171.319 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 22 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 1.455 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 9.605 | 78 | 550 |
Carahue | 3.644 | 30 | 200 |
Chol-Chol | 1.755 | 5 | 47 |
Collipulli | 5.035 | 68 | 231 |
Cunco | 2.738 | 57 | 119 |
Curacautín | 1.952 | 31 | 131 |
Curarrehue | 1.403 | 24 | 75 |
Ercilla | 1.690 | 6 | 73 |
Freire | 3.776 | 13 | 131 |
Galvarino | 2.880 | 9 | 69 |
Gorbea | 2.105 | 5 | 58 |
Lautaro | 6.594 | 36 | 266 |
Loncoche | 3.067 | 16 | 84 |
Lonquimay | 1.792 | 13 | 72 |
Los Sauces | 1.346 | 3 | 76 |
Lumaco | 1.448 | 11 | 71 |
Melipeuco | 879 | 30 | 33 |
Nueva Imperial | 4.883 | 15 | 266 |
Padre Las Casas | 12.866 | 45 | 479 |
Perquenco | 1.516 | 21 | 55 |
Pitrufquén | 3.952 | 37 | 163 |
Pucón | 5.809 | 25 | 241 |
Purén | 1.851 | 11 | 134 |
Renaico | 2.231 | 9 | 130 |
Saavedra | 2.417 | 16 | 95 |
Temuco | 53.546 | 579 | 3.681 |
Teodoro Schmidt | 2.366 | 7 | 86 |
Toltén | 1.789 | 9 | 78 |
Traiguén | 2.821 | 27 | 210 |
Victoria | 5.688 | 106 | 346 |
Vilcún | 4.750 | 4 | 184 |
Villarrica | 10.703 | 86 | 607 |
Total General | 168.897 | 1.432 | 9.041 |
Comentarios recientes