96.834 son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 01deagosto2021. Durante el día ayer fueron 84 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.218 | 4 | 23 |
Carahue | 2.383 | 1 | 8 |
Chol-Chol | 1.121 | – | 5 |
Collipulli | 3.125 | – | 6 |
Cunco | 1.547 | 2 | 12 |
Curacautín | 1.181 | – | 4 |
Curarrehue | 792 | 3 | 24 |
Ercilla | 1.180 | – | 4 |
Freire | 2.451 | 1 | 10 |
Galvarino | 2.203 | 1 | 5 |
Gorbea | 1.306 | 1 | 9 |
Lautaro | 4.281 | 7 | 24 |
Loncoche | 2.003 | 6 | 18 |
Lonquimay | 944 | 13 | 30 |
Los Sauces | 893 | – | 7 |
Lumaco | 1.035 | – | – |
Melipeuco | 489 | – | 2 |
Nueva Imperial | 2.913 | – | 7 |
Padre Las Casas | 7.567 | 4 | 41 |
Perquenco | 1.016 | – | 6 |
Pitrufquén | 2.426 | 4 | 9 |
Pucón | 2.910 | 4 | 34 |
Purén | 905 | – | 3 |
Renaico | 1.449 | – | – |
Saavedra | 1.474 | – | 2 |
Temuco | 27.483 | 6 | 76 |
Teodoro Schmidt | 1.458 | 16 | 44 |
Toltén | 1.052 | – | 8 |
Traiguén | 1.660 | 2 | 7 |
Victoria | 3.231 | 2 | 7 |
Vilcún | 2.985 | 3 | 12 |
Villarrica | 5.490 | 3 | 30 |
Total General | 96.171 | 83 | 477 |
Comentarios recientes