98.148 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 20 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.247 | 1 | 4 |
Carahue | 2.426 | – | 3 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.160 | – | 6 |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.246 | 1 | 2 |
Curarrehue | 847 | – | 8 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.476 | – | 3 |
Galvarino | 2.220 | – | 1 |
Gorbea | 1.311 | – | 4 |
Lautaro | 4.318 | – | 1 |
Loncoche | 2.034 | – | 1 |
Lonquimay | 1.022 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.938 | – | 2 |
Padre Las Casas | 7.645 | 1 | 8 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.997 | 2 | 9 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.458 | 1 | 8 |
Saavedra | 1.487 | – | 1 |
Temuco | 27.760 | 3 | 8 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | 1 |
Victoria | 3.283 | – | 2 |
Vilcún | 3.022 | – | 2 |
Villarrica | 5.578 | – | 9 |
Total General | 97.469 | 9 | 84 |
Comentarios recientes