133.223 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo, 6 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.176 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.269 | 149 | 471 |
Carahue | 2.840 | 31 | 116 |
Chol-Chol | 1.461 | 20 | 61 |
Collipulli | 4.020 | 71 | 167 |
Cunco | 2.068 | 11 | 47 |
Curacautín | 1.455 | 9 | 34 |
Curarrehue | 1.098 | 1 | 38 |
Ercilla | 1.379 | 14 | 63 |
Freire | 3.080 | 9 | 67 |
Galvarino | 2.516 | 24 | 83 |
Gorbea | 1.731 | 28 | 96 |
Lautaro | 5.438 | 57 | 215 |
Loncoche | 2.580 | 35 | 119 |
Lonquimay | 1.426 | 12 | 115 |
Los Sauces | 1.034 | 7 | 42 |
Lumaco | 1.151 | 13 | 31 |
Melipeuco | 642 | 7 | 9 |
Nueva Imperial | 3.770 | 22 | 135 |
Padre Las Casas | 10.522 | 129 | 427 |
Perquenco | 1.265 | 2 | 34 |
Pitrufquén | 3.055 | 41 | 145 |
Pucón | 4.590 | 84 | 251 |
Purén | 1.410 | 14 | 83 |
Renaico | 1.768 | 14 | 87 |
Saavedra | 1.940 | 18 | 70 |
Temuco | 40.937 | 961 | 3.086 |
Teodoro Schmidt | 1.902 | 21 | 68 |
Toltén | 1.334 | 33 | 68 |
Traiguén | 2.109 | 33 | 124 |
Victoria | 4.170 | 69 | 171 |
Vilcún | 3.873 | 60 | 189 |
Villarrica | 8.034 | 156 | 392 |
Total General | 131.867 | 2.155 | 7.104 |
Comentarios recientes