Durante el día ayer fueron514los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.953 | 16 | 137 |
Carahue | 1.339 | 6 | 47 |
Chol-Chol | 723 | 1 | 26 |
Collipulli | 1.714 | 6 | 102 |
Cunco | 958 | 3 | 25 |
Curacautín | 555 | 6 | 24 |
Curarrehue | 325 | 8 | 19 |
Ercilla | 617 | 2 | 34 |
Freire | 1.425 | 7 | 72 |
Galvarino | 1.073 | 11 | 66 |
Gorbea | 671 | 4 | 25 |
Lautaro | 2.129 | 26 | 110 |
Loncoche | 1.105 | 4 | 33 |
Lonquimay | 448 | – | 20 |
Los Sauces | 468 | – | 32 |
Lumaco | 698 | 4 | 35 |
Melipeuco | 274 | 1 | 39 |
Nueva Imperial | 1.681 | 15 | 71 |
Padre Las Casas | 4.315 | 36 | 261 |
Perquenco | 596 | 7 | 34 |
Pitrufquén | 1.259 | 19 | 64 |
Pucón | 1.312 | 26 | 68 |
Purén | 509 | 8 | 16 |
Renaico | 631 | 1 | 24 |
Saavedra | 935 | 4 | 30 |
Temuco | 17.401 | 207 | 1.122 |
Teodoro Schmidt | 659 | 5 | 38 |
Toltén | 535 | 2 | 11 |
Traiguén | 924 | 14 | 47 |
Victoria | 1.896 | 14 | 103 |
Vilcún | 1.611 | 31 | 97 |
Villarrica | 2.712 | 16 | 110 |
Total General | 54.451 | 510 | 2.942 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 464casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen24
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
514 | 328 | 97 | 89 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 28 | 1 caso de Angol a Ercilla.
1 caso de Cholchol a Nueva Imperial. 1 caso de Collipulli a Cunco. 1 caso de Curarrehue a Pucón. 1 caso de Freire a Pitrufquén. 1 caso de Melipeuco a Toltén. 2 casos de Nueva Imperial a Temuco. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Pitrufquén a Gorbea. 1 caso de Pucon a Gorbea. 1 caso de Temuco a Freire. 1 caso de Temuco a Lautaro. 12 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Victoria. 1 caso de Vilcún a Lautaro. 1 caso de Vilcún a Padre Las Casas. |
Se mantienen en ambos detalles. |
A otra región | 3 | 1 caso de Temuco.
1 caso de Melipeuco. 1 caso de Villarrica. |
Se resta al detalle comunal. |
Ajuste Minsal | 17 | 8 casos a Padre Las Casas.
1 caso a Saavedra. 8 casos a Temuco. |
Se suman en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Collipulli. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (30.03.2021) | 2.401 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.942 | 5.5% |
No | 50.931 | 94,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 26.602 | 48,9% |
Mujer | 27.849 | 51,1% |
Total | |
Fallecidos | 671 |
De la totalidad de casos,358se encuentran hospitalizados, de estos117en Unidades de Paciente Crítico (UTI38– UCI79) y 70conectados a ventilador mecánico de los cuales 64se encuentran en establecimientos de la red pública y6en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
Comentarios recientes