Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 3.196 | 24 | 150 |
Carahue | 1.469 | 14 | 63 |
Chol-Chol | 765 | 8 | 25 |
Collipulli | 1.846 | 16 | 81 |
Cunco | 1.071 | 18 | 64 |
Curacautín | 605 | 7 | 38 |
Curarrehue | 365 | 4 | 24 |
Ercilla | 667 | 13 | 29 |
Freire | 1.569 | 10 | 67 |
Galvarino | 1.216 | 28 | 83 |
Gorbea | 727 | 11 | 32 |
Lautaro | 2.424 | 72 | 177 |
Loncoche | 1.193 | 14 | 38 |
Lonquimay | 472 | 2 | 13 |
Los Sauces | 497 | 1 | 17 |
Lumaco | 767 | 9 | 31 |
Melipeuco | 296 | 1 | 14 |
Nueva Imperial | 1.814 | 6 | 71 |
Padre Las Casas | 4.788 | 54 | 232 |
Perquenco | 640 | 10 | 22 |
Pitrufquén | 1.443 | 23 | 85 |
Pucón | 1.413 | 10 | 62 |
Purén | 553 | 3 | 24 |
Renaico | 682 | 8 | 36 |
Saavedra | 959 | 4 | 10 |
Temuco | 19.178 | 178 | 1.062 |
Teodoro Schmidt | 721 | 12 | 36 |
Toltén | 566 | 9 | 17 |
Traiguén | 1.024 | 13 | 58 |
Victoria | 1.984 | 16 | 52 |
Vilcún | 1.823 | 36 | 105 |
Villarrica | 2.889 | 32 | 104 |
Total General | 59.622 | 666 | 2.922 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 479casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen12
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Comentarios recientes