71.987 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 02 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 600 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.017 | 64 | 252 |
Carahue | 1.800 | 18 | 107 |
Chol-Chol | 849 | 6 | 38 |
Collipulli | 2.217 | 22 | 141 |
Cunco | 1.245 | 1 | 9 |
Curacautín | 773 | 19 | 57 |
Curarrehue | 442 | 9 | 52 |
Ercilla | 838 | 16 | 63 |
Freire | 1.816 | 3 | 59 |
Galvarino | 1.389 | 16 | 65 |
Gorbea | 900 | 12 | 42 |
Lautaro | 3.151 | 46 | 223 |
Loncoche | 1.369 | 17 | 48 |
Lonquimay | 500 | 2 | 7 |
Los Sauces | 554 | 3 | 18 |
Lumaco | 893 | 3 | 37 |
Melipeuco | 369 | 2 | 18 |
Nueva Imperial | 2.175 | 25 | 80 |
Padre Las Casas | 5.903 | 58 | 284 |
Perquenco | 777 | 1 | 48 |
Pitrufquén | 1.711 | 8 | 55 |
Pucón | 1.626 | 5 | 48 |
Purén | 671 | 4 | 26 |
Renaico | 954 | 27 | 103 |
Saavedra | 1.045 | 2 | 19 |
Temuco | 22.796 | 132 | 851 |
Teodoro Schmidt | 784 | – | 9 |
Toltén | 639 | 3 | 24 |
Traiguén | 1.212 | 10 | 55 |
Victoria | 2.394 | 22 | 144 |
Vilcún | 2.224 | 17 | 79 |
Villarrica | 3.416 | 26 | 152 |
Total General | 71.449 | 599 | 3.213 |
|
|
Comentarios recientes