73.835 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 07 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 513 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.143 | 40 | 193 |
Carahue | 1.860 | 20 | 90 |
Chol-Chol | 861 | 6 | 27 |
Collipulli | 2.300 | 28 | 145 |
Cunco | 1.255 | 2 | 14 |
Curacautín | 799 | 4 | 42 |
Curarrehue | 460 | 1 | 54 |
Ercilla | 865 | 6 | 56 |
Freire | 1.860 | 17 | 57 |
Galvarino | 1.421 | 11 | 47 |
Gorbea | 926 | 6 | 41 |
Lautaro | 3.249 | 22 | 190 |
Loncoche | 1.392 | 9 | 46 |
Lonquimay | 509 | 2 | 10 |
Los Sauces | 579 | 7 | 27 |
Lumaco | 923 | 11 | 30 |
Melipeuco | 375 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 2.225 | 17 | 69 |
Padre Las Casas | 6.037 | 31 | 218 |
Perquenco | 803 | 3 | 49 |
Pitrufquén | 1.772 | 12 | 66 |
Pucón | 1.647 | 10 | 32 |
Purén | 687 | 12 | 23 |
Renaico | 1.003 | 19 | 92 |
Saavedra | 1.064 | 7 | 24 |
Temuco | 23.219 | 113 | 649 |
Teodoro Schmidt | 813 | 16 | 33 |
Toltén | 662 | 5 | 24 |
Traiguén | 1.252 | 15 | 47 |
Victoria | 2.496 | 20 | 147 |
Vilcún | 2.298 | 28 | 75 |
Villarrica | 3.542 | 11 | 168 |
Total General | 73.297 | 512 | 2.794 |
Comentarios recientes