74.716 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 09 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 441 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.185 | 23 | 164 |
Carahue | 1.898 | 18 | 97 |
Chol-Chol | 870 | 5 | 24 |
Collipulli | 2.359 | 21 | 157 |
Cunco | 1.256 | – | 12 |
Curacautín | 815 | 10 | 38 |
Curarrehue | 467 | 2 | 34 |
Ercilla | 878 | 7 | 38 |
Freire | 1.886 | 11 | 66 |
Galvarino | 1.440 | 11 | 49 |
Gorbea | 938 | 9 | 31 |
Lautaro | 3.299 | 34 | 169 |
Loncoche | 1.412 | 10 | 49 |
Lonquimay | 516 | 7 | 17 |
Los Sauces | 591 | 1 | 37 |
Lumaco | 926 | 3 | 24 |
Melipeuco | 375 | – | 8 |
Nueva Imperial | 2.265 | 16 | 84 |
Padre Las Casas | 6.116 | 42 | 212 |
Perquenco | 813 | 1 | 37 |
Pitrufquén | 1.791 | 4 | 62 |
Pucón | 1.656 | 5 | 33 |
Purén | 698 | 10 | 26 |
Renaico | 1.029 | 10 | 87 |
Saavedra | 1.068 | 3 | 23 |
Temuco | 23.399 | 93 | 579 |
Teodoro Schmidt | 823 | 7 | 34 |
Toltén | 685 | 10 | 37 |
Traiguén | 1.264 | 6 | 40 |
Victoria | 2.534 | 31 | 155 |
Vilcún | 2.329 | 14 | 83 |
Villarrica | 3.589 | 16 | 157 |
Total General | 74.170 | 440 | 2.663 |
Comentarios recientes