75.170 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 10 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 456 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.213 | 28 | 156 |
Carahue | 1.911 | 13 | 89 |
Chol-Chol | 870 | – | 17 |
Collipulli | 2.379 | 20 | 157 |
Cunco | 1.260 | 4 | 15 |
Curacautín | 828 | 13 | 47 |
Curarrehue | 467 | – | 32 |
Ercilla | 893 | 15 | 44 |
Freire | 1.898 | 11 | 68 |
Galvarino | 1.444 | 4 | 40 |
Gorbea | 952 | 14 | 38 |
Lautaro | 3.345 | 46 | 181 |
Loncoche | 1.429 | 17 | 56 |
Lonquimay | 520 | 4 | 18 |
Los Sauces | 604 | 13 | 45 |
Lumaco | 928 | 2 | 19 |
Melipeuco | 376 | 1 | 7 |
Nueva Imperial | 2.285 | 19 | 87 |
Padre Las Casas | 6.151 | 36 | 210 |
Perquenco | 816 | 3 | 35 |
Pitrufquén | 1.802 | 10 | 57 |
Pucón | 1.664 | 8 | 34 |
Purén | 699 | 1 | 26 |
Renaico | 1.042 | 13 | 78 |
Saavedra | 1.072 | 6 | 22 |
Temuco | 23.448 | 51 | 517 |
Teodoro Schmidt | 837 | 14 | 42 |
Toltén | 695 | 10 | 43 |
Traiguén | 1.278 | 14 | 46 |
Victoria | 2.560 | 27 | 162 |
Vilcún | 2.345 | 16 | 78 |
Villarrica | 3.610 | 22 | 141 |
Total General | 74.621 | 455 | 2.607 |
Comentarios recientes