INFORME COVID-19 JUEVES 3 DE JUNIO
83.925 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 03 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 333 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.766 | 27 | 138 |
Carahue | 2.071 | 10 | 43 |
Chol-Chol | 970 | 3 | 32 |
Collipulli | 2.662 | 13 | 106 |
Cunco | 1.357 | 1 | 31 |
Curacautín | 946 | 1 | 31 |
Curarrehue | 548 | 1 | 34 |
Ercilla | 1.023 | 7 | 38 |
Freire | 2.095 | 7 | 55 |
Galvarino | 1.845 | 2 | 102 |
Gorbea | 1.054 | 4 | 27 |
Lautaro | 3.746 | 14 | 103 |
Loncoche | 1.655 | 5 | 55 |
Lonquimay | 583 | 1 | 21 |
Los Sauces | 720 | 3 | 20 |
Lumaco | 956 | 2 | 8 |
Melipeuco | 412 | 1 | 14 |
Nueva Imperial | 2.589 | 20 | 63 |
Padre Las Casas | 6.806 | 29 | 167 |
Perquenco | 898 | 5 | 21 |
Pitrufquén | 2.026 | 21 | 70 |
Pucón | 2.040 | 20 | 162 |
Purén | 816 | 1 | 34 |
Renaico | 1.341 | 11 | 61 |
Saavedra | 1.216 | 6 | 60 |
Temuco | 25.184 | 74 | 434 |
Teodoro Schmidt | 953 | 1 | 21 |
Toltén | 839 | 3 | 19 |
Traiguén | 1.466 | 10 | 37 |
Victoria | 2.991 | 2 | 82 |
Vilcún | 2.615 | 16 | 74 |
Villarrica | 4.135 | 11 | 145 |
Total General | 83.324 | 332 | 2.308 |
Comentarios recientes