84.827 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 05 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 451 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.820 | 30 | 146 |
Carahue | 2.096 | 13 | 54 |
Chol-Chol | 983 | 7 | 31 |
Collipulli | 2.693 | 16 | 124 |
Cunco | 1.367 | 4 | 29 |
Curacautín | 958 | 3 | 40 |
Curarrehue | 569 | 21 | 41 |
Ercilla | 1.048 | 10 | 49 |
Freire | 2.124 | 14 | 63 |
Galvarino | 1.872 | 17 | 98 |
Gorbea | 1.077 | 10 | 28 |
Lautaro | 3.769 | 7 | 93 |
Loncoche | 1.678 | 6 | 54 |
Lonquimay | 601 | 16 | 36 |
Los Sauces | 735 | 8 | 26 |
Lumaco | 959 | 3 | 9 |
Melipeuco | 424 | 3 | 21 |
Nueva Imperial | 2.613 | 13 | 56 |
Padre Las Casas | 6.861 | 34 | 155 |
Perquenco | 911 | 8 | 30 |
Pitrufquén | 2.053 | 17 | 63 |
Pucón | 2.093 | 25 | 147 |
Purén | 820 | 2 | 33 |
Renaico | 1.363 | 16 | 68 |
Saavedra | 1.247 | 13 | 63 |
Temuco | 25.357 | 80 | 437 |
Teodoro Schmidt | 973 | 0 | 28 |
Toltén | 856 | 7 | 25 |
Traiguén | 1.476 | 3 | 31 |
Victoria | 3.008 | 6 | 65 |
Vilcún | 2.638 | 12 | 71 |
Villarrica | 4.181 | 26 | 124 |
Total General | 84.223 | 450 | 2.338 |
Comentarios recientes