90.009 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 20 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 340 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.012 | 6 | 55 |
Carahue | 2.228 | 16 | 60 |
Chol-Chol | 1.038 | 4 | 19 |
Collipulli | 2.897 | 9 | 77 |
Cunco | 1.460 | 5 | 49 |
Curacautín | 1.058 | 3 | 27 |
Curarrehue | 664 | 3 | 44 |
Ercilla | 1.113 | 4 | 25 |
Freire | 2.299 | 10 | 66 |
Galvarino | 2.021 | 10 | 64 |
Gorbea | 1.166 | 4 | 36 |
Lautaro | 3.967 | 14 | 75 |
Loncoche | 1.821 | 17 | 61 |
Lonquimay | 704 | 8 | 33 |
Los Sauces | 823 | 8 | 49 |
Lumaco | 988 | – | 10 |
Melipeuco | 460 | 3 | 14 |
Nueva Imperial | 2.727 | 5 | 42 |
Padre Las Casas | 7.167 | 21 | 127 |
Perquenco | 960 | 1 | 19 |
Pitrufquén | 2.228 | 18 | 81 |
Pucón | 2.536 | 20 | 166 |
Purén | 841 | 1 | 5 |
Renaico | 1.391 | – | 9 |
Saavedra | 1.361 | 11 | 47 |
Temuco | 26.263 | 51 | 351 |
Teodoro Schmidt | 1.127 | 13 | 57 |
Toltén | 923 | 10 | 27 |
Traiguén | 1.544 | 2 | 25 |
Victoria | 3.111 | 6 | 49 |
Vilcún | 2.779 | 5 | 55 |
Villarrica | 4.696 | 49 | 240 |
Total General | 89.373 | 337 | 2.064 |
Comentarios recientes