90.300 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 21 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 294 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.018 | 6 | 54 |
Carahue | 2.231 | 3 | 55 |
Chol-Chol | 1.048 | 10 | 26 |
Collipulli | 2.902 | 5 | 71 |
Cunco | 1.472 | 12 | 51 |
Curacautín | 1.061 | 4 | 29 |
Curarrehue | 673 | 9 | 42 |
Ercilla | 1.121 | 8 | 29 |
Freire | 2.304 | 4 | 65 |
Galvarino | 2.030 | 9 | 58 |
Gorbea | 1.174 | 6 | 33 |
Lautaro | 3.976 | 9 | 74 |
Loncoche | 1.830 | 9 | 64 |
Lonquimay | 725 | 20 | 48 |
Los Sauces | 827 | 4 | 50 |
Lumaco | 989 | 1 | 9 |
Melipeuco | 459 | – | 11 |
Nueva Imperial | 2.737 | 11 | 44 |
Padre Las Casas | 7.193 | 24 | 129 |
Perquenco | 960 | – | 17 |
Pitrufquén | 2.226 | 1 | 74 |
Pucón | 2.543 | 8 | 141 |
Purén | 841 | – | 5 |
Renaico | 1.406 | 15 | 20 |
Saavedra | 1.363 | 2 | 38 |
Temuco | 26.309 | 45 | 335 |
Teodoro Schmidt | 1.132 | 6 | 60 |
Toltén | 926 | 3 | 26 |
Traiguén | 1.549 | 5 | 20 |
Victoria | 3.117 | 6 | 43 |
Vilcún | 2.789 | 11 | 46 |
Villarrica | 4.732 | 35 | 234 |
Total General | 89.663 | 291 | 2.001 |
Comentarios recientes