94.882 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 11 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 164 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.168 | 5 | 37 |
Carahue | 2.343 | 3 | 27 |
Chol-Chol | 1.095 | 1 | 12 |
Collipulli | 3.100 | 2 | 46 |
Cunco | 1.514 | – | 7 |
Curacautín | 1.151 | 5 | 23 |
Curarrehue | 743 | – | 22 |
Ercilla | 1.162 | – | 10 |
Freire | 2.415 | 3 | 24 |
Galvarino | 2.176 | 1 | 37 |
Gorbea | 1.266 | 1 | 34 |
Lautaro | 4.225 | 5 | 62 |
Loncoche | 1.947 | 6 | 30 |
Lonquimay | 840 | 2 | 44 |
Los Sauces | 882 | – | 11 |
Lumaco | 1.015 | 3 | 9 |
Melipeuco | 470 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.857 | 5 | 47 |
Padre Las Casas | 7.435 | 5 | 55 |
Perquenco | 999 | – | 13 |
Pitrufquén | 2.369 | 6 | 36 |
Pucón | 2.802 | 12 | 74 |
Purén | 865 | 5 | 16 |
Renaico | 1.444 | 1 | 4 |
Saavedra | 1.451 | 4 | 27 |
Temuco | 27.086 | 28 | 180 |
Teodoro Schmidt | 1.335 | 25 | 75 |
Toltén | 1.007 | 3 | 29 |
Traiguén | 1.622 | 2 | 21 |
Victoria | 3.197 | 2 | 14 |
Vilcún | 2.921 | 4 | 39 |
Villarrica | 5.318 | 24 | 123 |
Total General | 94.220 | 163 | 1.189 |
Comentarios recientes