94.719 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 10 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 245 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.163 | 4 | 40 |
Carahue | 2.340 | 11 | 30 |
Chol-Chol | 1.094 | 2 | 13 |
Collipulli | 3.098 | 2 | 54 |
Cunco | 1.514 | 1 | 8 |
Curacautín | 1.146 | 5 | 22 |
Curarrehue | 743 | 3 | 31 |
Ercilla | 1.162 | 2 | 11 |
Freire | 2.412 | 4 | 26 |
Galvarino | 2.175 | 13 | 41 |
Gorbea | 1.265 | 11 | 37 |
Lautaro | 4.220 | 11 | 72 |
Loncoche | 1.941 | 2 | 30 |
Lonquimay | 838 | 11 | 52 |
Los Sauces | 882 | – | 14 |
Lumaco | 1.012 | – | 8 |
Melipeuco | 470 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 2.852 | 14 | 48 |
Padre Las Casas | 7.430 | 1 | 61 |
Perquenco | 999 | 4 | 14 |
Pitrufquén | 2.363 | 6 | 36 |
Pucón | 2.790 | 13 | 69 |
Purén | 860 | 1 | 11 |
Renaico | 1.444 | 2 | 7 |
Saavedra | 1.447 | 8 | 25 |
Temuco | 27.059 | 33 | 186 |
Teodoro Schmidt | 1.309 | 22 | 70 |
Toltén | 1.005 | 5 | 27 |
Traiguén | 1.620 | 7 | 19 |
Victoria | 3.195 | 1 | 15 |
Vilcún | 2.917 | 12 | 39 |
Villarrica | 5.294 | 32 | 122 |
Total General | 94.059 | 244 | 1.239 |
Comentarios recientes