95.623 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 17 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 141 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.177 | 1 | 10 |
Carahue | 2.355 | 1 | 14 |
Chol-Chol | 1.104 | – | 5 |
Collipulli | 3.109 | 1 | 17 |
Cunco | 1.525 | 3 | 10 |
Curacautín | 1.167 | 5 | 21 |
Curarrehue | 758 | 4 | 14 |
Ercilla | 1.167 | 1 | 6 |
Freire | 2.425 | – | 14 |
Galvarino | 2.186 | 3 | 14 |
Gorbea | 1.287 | 2 | 20 |
Lautaro | 4.251 | 7 | 36 |
Loncoche | 1.971 | – | 22 |
Lonquimay | 879 | 16 | 49 |
Los Sauces | 884 | – | 3 |
Lumaco | 1.029 | 1 | 8 |
Melipeuco | 481 | 1 | 11 |
Nueva Imperial | 2.878 | 4 | 27 |
Padre Las Casas | 7.469 | 7 | 33 |
Perquenco | 1.000 | – | 5 |
Pitrufquén | 2.392 | 1 | 23 |
Pucón | 2.839 | 10 | 44 |
Purén | 885 | 7 | 17 |
Renaico | 1.447 | – | 2 |
Saavedra | 1.460 | 1 | 13 |
Temuco | 27.245 | 32 | 165 |
Teodoro Schmidt | 1.388 | 11 | 64 |
Toltén | 1.017 | 4 | 10 |
Traiguén | 1.639 | 6 | 17 |
Victoria | 3.212 | 1 | 15 |
Vilcún | 2.943 | 4 | 24 |
Villarrica | 5.389 | 6 | 81 |
Total General | 94.958 | 140 | 814 |
Comentarios recientes