97.505son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 19 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 32 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.235 | – | 1 |
Carahue | 2.393 | – | 1 |
Chol-Chol | 1.133 | 1 | 4 |
Collipulli | 3.146 | 1 | 12 |
Cunco | 1.577 | – | – |
Curacautín | 1.199 | 1 | 11 |
Curarrehue | 811 | – | 4 |
Ercilla | 1.186 | – | – |
Freire | 2.463 | – | – |
Galvarino | 2.212 | – | 1 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.305 | 4 | 9 |
Loncoche | 2.014 | 1 | – |
Lonquimay | 984 | 5 | 12 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.041 | 1 | 3 |
Melipeuco | 492 | – | – |
Nueva Imperial | 2.917 | 1 | 1 |
Padre Las Casas | 7.601 | 1 | 8 |
Perquenco | 1.019 | – | 2 |
Pitrufquén | 2.437 | – | 3 |
Pucón | 2.944 | 1 | 6 |
Purén | 916 | – | 3 |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.481 | 4 | 6 |
Temuco | 27.633 | 3 | 32 |
Teodoro Schmidt | 1.487 | – | 9 |
Toltén | 1.062 | – | 5 |
Traiguén | 1.677 | 5 | 7 |
Victoria | 3.263 | 2 | 11 |
Vilcún | 3.009 | – | 1 |
Villarrica | 5.546 | 1 | 9 |
Total General | 96.833 | 32 | 161 |
Comentarios recientes