97.941son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 04 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 24 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | 1 |
Carahue | 2.414 | 2 | 8 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.244 | – | 23 |
Curarrehue | 821 | 2 | 6 |
Ercilla | 1.187 | – | 1 |
Freire | 2.473 | – | 6 |
Galvarino | 2.219 | – | 1 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.315 | – | 2 |
Loncoche | 2.031 | 1 | 10 |
Lonquimay | 1.019 | 2 | 7 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.055 | 1 | 4 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.924 | – | 5 |
Padre Las Casas | 7.626 | 1 | 11 |
Perquenco | 1.021 | – | 1 |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.971 | 1 | 17 |
Purén | 920 | – | 1 |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.484 | – | – |
Temuco | 27.731 | 8 | 34 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 4 |
Toltén | 1.062 | – | – |
Traiguén | 1.698 | 4 | 7 |
Victoria | 3.279 | 1 | 7 |
Vilcún | 3.018 | – | 2 |
Villarrica | 5.559 | – | 5 |
Total General | 97.263 | 23 | 163 |
Comentarios recientes