97.959 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 05 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 19 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | 1 |
Carahue | 2.414 | – | 8 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.244 | – | 20 |
Curarrehue | 823 | 2 | 6 |
Ercilla | 1.187 | – | 1 |
Freire | 2.473 | – | 6 |
Galvarino | 2.219 | – | 1 |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.315 | – | – |
Loncoche | 2.031 | – | 10 |
Lonquimay | 1.019 | – | 7 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.057 | 2 | 3 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.932 | 8 | 13 |
Padre Las Casas | 7.626 | – | 10 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.976 | 2 | 18 |
Purén | 920 | – | 1 |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.484 | – | – |
Temuco | 27.730 | 3 | 27 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 2 |
Toltén | 1.062 | – | – |
Traiguén | 1.699 | 1 | 7 |
Victoria | 3.280 | 1 | 6 |
Vilcún | 3.018 | – | 1 |
Villarrica | 5.559 | – | 5 |
Total General | 97.281 | 19 | 153 |
Comentarios recientes