97.993 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 08 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | – |
Carahue | 2.417 | – | 7 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | 14 |
Curarrehue | 829 | 3 | 11 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | 4 |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.317 | – | 1 |
Loncoche | 2.032 | 1 | 8 |
Lonquimay | 1.019 | – | 3 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | 3 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.934 | 1 | 13 |
Padre Las Casas | 7.630 | – | 9 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.977 | – | 9 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.485 | 1 | 1 |
Temuco | 27.738 | 3 | 28 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.700 | 1 | 5 |
Victoria | 3.280 | – | 4 |
Vilcún | 3.018 | – | 1 |
Villarrica | 5.561 | – | 3 |
Total General | 97.316 | 10 | 127 |
Comentarios recientes