98.026 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 10 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 16 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.241 | – | – |
Carahue | 2.418 | 1 | 6 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | 7 |
Curarrehue | 833 | 1 | 14 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | 2 |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.317 | – | 1 |
Loncoche | 2.032 | – | 5 |
Lonquimay | 1.020 | 1 | 3 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | 2 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.935 | – | 8 |
Padre Las Casas | 7.634 | – | 9 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.982 | 3 | 6 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.486 | – | 2 |
Temuco | 27.745 | 4 | 26 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.700 | – | 5 |
Victoria | 3.282 | 2 | 5 |
Vilcún | 3.019 | – | 1 |
Villarrica | 5.567 | 4 | 7 |
Total General | 97.349 | 16 | 112 |
Comentarios recientes