98.061 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 12 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 18 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.242 | 1 | 1 |
Carahue | 2.423 | 5 | 9 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.154 | – | – |
Cunco | 1.580 | – | 1 |
Curacautín | 1.244 | – | – |
Curarrehue | 842 | 3 | 21 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.473 | – | – |
Galvarino | 2.219 | – | – |
Gorbea | 1.307 | – | – |
Lautaro | 4.318 | – | 2 |
Loncoche | 2.032 | – | 2 |
Lonquimay | 1.021 | 1 | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | 1 |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.936 | – | 6 |
Padre Las Casas | 7.637 | – | 6 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.990 | 5 | 10 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.450 | – | – |
Saavedra | 1.486 | – | 2 |
Temuco | 27.748 | 1 | 17 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | 1 |
Traiguén | 1.701 | – | 3 |
Victoria | 3.283 | 2 | 5 |
Vilcún | 3.019 | – | 1 |
Villarrica | 5.567 | – | 6 |
Total General | 97.383 | 18 | 95 |
Comentarios recientes