98.199 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 24 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 22 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.261 | 6 | 15 |
Carahue | 2.426 | – | 1 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.165 | – | 10 |
Cunco | 1.581 | 2 | 2 |
Curacautín | 1.246 | – | 1 |
Curarrehue | 849 | – | 3 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.478 | 1 | 4 |
Galvarino | 2.220 | – | – |
Gorbea | 1.313 | 1 | 6 |
Lautaro | 4.318 | – | – |
Loncoche | 2.034 | – | – |
Lonquimay | 1.024 | 2 | 2 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 494 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
Padre Las Casas | 7.648 | – | 9 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.999 | 1 | 5 |
Purén | 924 | – | 4 |
Renaico | 1.459 | 2 | 7 |
Saavedra | 1.488 | 1 | 2 |
Temuco | 27.761 | 2 | 8 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.284 | – | 1 |
Vilcún | 3.022 | – | 1 |
Villarrica | 5.584 | 4 | 7 |
Total General | 97.518 | 22 | 89 |
Comentarios recientes