98.485 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 09 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 18 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.354 | 5 | 39 |
Carahue | 2.433 | – | – |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.180 | – | 4 |
Cunco | 1.594 | – | 1 |
Curacautín | 1.250 | – | 1 |
Curarrehue | 855 | 1 | 3 |
Ercilla | 1.189 | – | – |
Freire | 2.480 | – | – |
Galvarino | 2.224 | – | – |
Gorbea | 1.314 | – | – |
Lautaro | 4.320 | – | 1 |
Loncoche | 2.036 | – | – |
Lonquimay | 1.025 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 496 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.943 | – | 5 |
Padre Las Casas | 7.665 | 1 | 3 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 3.008 | – | 5 |
Purén | 930 | – | 1 |
Renaico | 1.466 | – | 2 |
Saavedra | 1.494 | – | – |
Temuco | 27.812 | 8 | 23 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | 1 |
Vilcún | 3.026 | – | 3 |
Villarrica | 5.605 | 2 | 12 |
Total General | 97.801 | 17 | 106 |
Comentarios recientes