99.181son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Martes 02 de noviembre 2021. Durante el día ayer fueron 45 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.437 | 2 | 19 |
Carahue | 2.439 | – | 1 |
Chol-Chol | 1.135 | 1 | 1 |
Collipulli | 3.195 | 1 | 7 |
Cunco | 1.597 | – | – |
Curacautín | 1.253 | – | 1 |
Curarrehue | 860 | 1 | 1 |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.488 | – | 1 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.318 | 1 | 1 |
Lautaro | 4.343 | 3 | 11 |
Loncoche | 2.047 | – | 2 |
Lonquimay | 1.026 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.063 | – | 3 |
Melipeuco | 508 | – | – |
Nueva Imperial | 2.954 | – | 1 |
Padre Las Casas | 7.702 | 1 | 19 |
Perquenco | 1.027 | – | 3 |
Pitrufquén | 2.450 | – | 4 |
Pucón | 3.031 | 1 | 9 |
Purén | 931 | – | – |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.503 | – | 2 |
Temuco | 28.077 | 15 | 103 |
Teodoro Schmidt | 1.525 | 1 | 5 |
Toltén | 1.065 | – | 2 |
Traiguén | 1.709 | 1 | 4 |
Victoria | 3.298 | 7 | 9 |
Vilcún | 3.045 | 3 | 3 |
Villarrica | 5.660 | 6 | 17 |
Total General | 98.476 | 44 | 229 |
Comentarios recientes