100.234 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 16 de noviembre 2021. Durante el día ayer fueron 70 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.462 | 2 | 12 |
Carahue | 2.463 | 1 | 17 |
Chol-Chol | 1.142 | 1 | 7 |
Collipulli | 3.231 | 3 | 19 |
Cunco | 1.599 | – | 1 |
Curacautín | 1.258 | – | 1 |
Curarrehue | 862 | – | – |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.499 | – | 5 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.319 | – | 1 |
Lautaro | 4.376 | 3 | 16 |
Loncoche | 2.064 | – | 6 |
Lonquimay | 1.038 | 1 | 8 |
Los Sauces | 903 | – | 7 |
Lumaco | 1.064 | 1 | 1 |
Melipeuco | 509 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.979 | – | 4 |
Padre Las Casas | 7.788 | 5 | 37 |
Perquenco | 1.043 | 3 | 11 |
Pitrufquén | 2.468 | 2 | 9 |
Pucón | 3.080 | 2 | 25 |
Purén | 958 | 2 | 17 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.512 | – | 1 |
Temuco | 28.475 | 28 | 186 |
Teodoro Schmidt | 1.566 | – | 20 |
Toltén | 1.081 | 4 | 8 |
Traiguén | 1.712 | – | 1 |
Victoria | 3.335 | 2 | 24 |
Vilcún | 3.061 | 1 | 6 |
Villarrica | 5.760 | 6 | 47 |
Total General | 99.504 | 67 | 498 |
Comentarios recientes