139.504 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles, 9 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.310 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.690 | 220 | 550 |
Carahue | 3.040 | 63 | 194 |
Chol-Chol | 1.554 | 55 | 58 |
Collipulli | 4.176 | 29 | 153 |
Cunco | 2.123 | 39 | 56 |
Curacautín | 1.501 | 15 | 29 |
Curarrehue | 1.142 | 29 | 40 |
Ercilla | 1.416 | 18 | 57 |
Freire | 3.171 | 8 | 44 |
Galvarino | 2.584 | 31 | 61 |
Gorbea | 1.815 | 33 | 115 |
Lautaro | 5.640 | 56 | 201 |
Loncoche | 2.735 | 82 | 171 |
Lonquimay | 1.496 | 27 | 59 |
Los Sauces | 1.066 | 12 | 41 |
Lumaco | 1.187 | 1 | 22 |
Melipeuco | 653 | 4 | 5 |
Nueva Imperial | 3.973 | 40 | 175 |
Padre Las Casas | 10.966 | 120 | 487 |
Perquenco | 1.299 | 2 | 38 |
Pitrufquén | 3.187 | 44 | 129 |
Pucón | 4.851 | 92 | 285 |
Purén | 1.488 | 16 | 101 |
Renaico | 1.849 | 42 | 79 |
Saavedra | 2.063 | 48 | 61 |
Temuco | 42.900 | 830 | 3.026 |
Teodoro Schmidt | 1.987 | 46 | 74 |
Toltén | 1.373 | 36 | 33 |
Traiguén | 2.188 | 31 | 103 |
Victoria | 4.431 | 50 | 261 |
Vilcún | 4.022 | 78 | 177 |
Villarrica | 8.389 | 89 | 394 |
Total General | 137.955 | 2.286 | 7.279 |
Comentarios recientes