147.899 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado, 12 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.757 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.117 | 161 | 579 |
Carahue | 3.236 | 70 | 214 |
Chol-Chol | 1.606 | 8 | 51 |
Collipulli | 4.372 | 73 | 203 |
Cunco | 2.283 | 32 | 82 |
Curacautín | 1.579 | 22 | 45 |
Curarrehue | 1.230 | 15 | 64 |
Ercilla | 1.504 | 34 | 92 |
Freire | 3.316 | 33 | 69 |
Galvarino | 2.671 | 26 | 98 |
Gorbea | 1.919 | 27 | 127 |
Lautaro | 5.920 | 97 | 221 |
Loncoche | 2.831 | 8 | 142 |
Lonquimay | 1.545 | 16 | 37 |
Los Sauces | 1.130 | 37 | 53 |
Lumaco | 1.239 | 20 | 42 |
Melipeuco | 713 | 34 | 36 |
Nueva Imperial | 4.233 | 87 | 242 |
Padre Las Casas | 11.513 | 73 | 470 |
Perquenco | 1.355 | 4 | 40 |
Pitrufquén | 3.359 | 48 | 156 |
Pucón | 5.151 | 111 | 301 |
Purén | 1.555 | 22 | 92 |
Renaico | 1.948 | 27 | 82 |
Saavedra | 2.141 | 37 | 78 |
Temuco | 45.632 | 1.149 | 2.981 |
Teodoro Schmidt | 2.062 | 24 | 51 |
Toltén | 1.528 | 41 | 86 |
Traiguén | 2.360 | 41 | 148 |
Victoria | 4.756 | 104 | 303 |
Vilcún | 4.238 | 49 | 233 |
Villarrica | 9.065 | 177 | 454 |
Total General | 146.107 | 2.707 | 7.872 |
Comentarios recientes