177.989 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 25 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.149 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 9.970 | 112 | 463 |
Carahue | 3.795 | 58 | 197 |
Chol-Chol | 1.800 | 27 | 41 |
Collipulli | 5.204 | 64 | 262 |
Cunco | 2.932 | 42 | 119 |
Curacautín | 2.046 | 48 | 89 |
Curarrehue | 1.475 | 25 | 82 |
Ercilla | 1.746 | 11 | 53 |
Freire | 3.875 | 36 | 112 |
Galvarino | 2.960 | 27 | 85 |
Gorbea | 2.194 | 31 | 102 |
Lautaro | 6.812 | 79 | 277 |
Loncoche | 3.157 | 33 | 103 |
Lonquimay | 1.879 | 21 | 84 |
Los Sauces | 1.433 | 18 | 92 |
Lumaco | 1.496 | 11 | 54 |
Melipeuco | 946 | 16 | 54 |
Nueva Imperial | 5.055 | 74 | 197 |
Padre Las Casas | 13.316 | 88 | 457 |
Perquenco | 1.575 | 14 | 77 |
Pitrufquén | 4.137 | 52 | 189 |
Pucón | 6.038 | 40 | 251 |
Purén | 1.946 | 15 | 118 |
Renaico | 2.309 | 44 | 99 |
Saavedra | 2.478 | 35 | 72 |
Temuco | 55.602 | 799 | 3.295 |
Teodoro Schmidt | 2.462 | 22 | 81 |
Toltén | 1.845 | 23 | 64 |
Traiguén | 2.934 | 49 | 167 |
Victoria | 5.876 | 29 | 238 |
Vilcún | 4.919 | 43 | 181 |
Villarrica | 11.165 | 136 | 558 |
Total General | 175.377 | 2.122 | 8.313 |
Comentarios recientes