192.554 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 06 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.255 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.770 | 76 | 391 |
Carahue | 4.075 | 24 | 135 |
Chol-Chol | 1.922 | 11 | 41 |
Collipulli | 5.591 | 1 | 139 |
Cunco | 3.287 | 24 | 69 |
Curacautín | 2.315 | 9 | 87 |
Curarrehue | 1.642 | 13 | 63 |
Ercilla | 1.848 | 5 | 34 |
Freire | 4.144 | 27 | 86 |
Galvarino | 3.076 | 9 | 40 |
Gorbea | 2.387 | 26 | 81 |
Lautaro | 7.317 | 29 | 210 |
Loncoche | 3.420 | 27 | 91 |
Lonquimay | 2.020 | 10 | 45 |
Los Sauces | 1.557 | 22 | 62 |
Lumaco | 1.586 | 8 | 47 |
Melipeuco | 1.043 | 1 | 34 |
Nueva Imperial | 5.536 | 32 | 148 |
Padre Las Casas | 14.475 | 62 | 324 |
Perquenco | 1.702 | 3 | 27 |
Pitrufquén | 4.562 | 45 | 167 |
Pucón | 6.425 | 25 | 124 |
Purén | 2.154 | 27 | 107 |
Renaico | 2.463 | 13 | 61 |
Saavedra | 2.669 | 13 | 61 |
Temuco | 59.916 | 520 | 2.084 |
Teodoro Schmidt | 2.693 | 23 | 71 |
Toltén | 1.994 | 11 | 53 |
Traiguén | 3.196 | 25 | 114 |
Victoria | 6.454 | 55 | 188 |
Vilcún | 5.305 | 17 | 156 |
Villarrica | 12.072 | 59 | 382 |
Total General | 189.616 | 1.252 | 5.722 |
Comentarios recientes