195.467 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 09 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.051 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.948 | 63 | 329 |
Carahue | 4.159 | 21 | 109 |
Chol-Chol | 1.932 | 2 | 17 |
Collipulli | 5.666 | 40 | 104 |
Cunco | 3.362 | 48 | 71 |
Curacautín | 2.373 | 8 | 59 |
Curarrehue | 1.664 | 20 | 41 |
Ercilla | 1.860 | 7 | 20 |
Freire | 4.222 | 4 | 87 |
Galvarino | 3.095 | 8 | 29 |
Gorbea | 2.446 | 21 | 83 |
Lautaro | 7.413 | 34 | 137 |
Loncoche | 3.493 | 25 | 102 |
Lonquimay | 2.033 | 7 | 27 |
Los Sauces | 1.575 | 22 | 51 |
Lumaco | 1.609 | 3 | 32 |
Melipeuco | 1.073 | 15 | 27 |
Nueva Imperial | 5.601 | 10 | 89 |
Padre Las Casas | 14.736 | 56 | 327 |
Perquenco | 1.725 | 2 | 20 |
Pitrufquén | 4.675 | 42 | 150 |
Pucón | 6.527 | 30 | 124 |
Purén | 2.197 | 12 | 68 |
Renaico | 2.494 | 3 | 53 |
Saavedra | 2.692 | 1 | 35 |
Temuco | 60.689 | 386 | 1.530 |
Teodoro Schmidt | 2.728 | 13 | 42 |
Toltén | 2.030 | 9 | 34 |
Traiguén | 3.258 | 18 | 91 |
Victoria | 6.583 | 34 | 172 |
Vilcún | 5.387 | 31 | 108 |
Villarrica | 12.234 | 49 | 258 |
Total General | 192.479 | 1.044 | 4.426 |
Comentarios recientes