200.317 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 13 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.131 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.293 | 92 | 331 |
Carahue | 4.315 | 40 | 133 |
Chol-Chol | 1.953 | 4 | 15 |
Collipulli | 5.784 | 32 | 98 |
Cunco | 3.459 | 20 | 80 |
Curacautín | 2.452 | 11 | 60 |
Curarrehue | 1.696 | 7 | 29 |
Ercilla | 1.888 | 7 | 32 |
Freire | 4.303 | 14 | 62 |
Galvarino | 3.144 | 7 | 48 |
Gorbea | 2.514 | 15 | 71 |
Lautaro | 7.610 | 43 | 179 |
Loncoche | 3.621 | 30 | 134 |
Lonquimay | 2.070 | 4 | 36 |
Los Sauces | 1.608 | 8 | 37 |
Lumaco | 1.650 | 6 | 29 |
Melipeuco | 1.102 | 9 | 21 |
Nueva Imperial | 5.763 | 19 | 116 |
Padre Las Casas | 15.053 | 54 | 280 |
Perquenco | 1.759 | 2 | 24 |
Pitrufquén | 4.859 | 45 | 188 |
Pucón | 6.637 | 28 | 104 |
Purén | 2.265 | 18 | 69 |
Renaico | 2.563 | 6 | 46 |
Saavedra | 2.720 | 6 | 22 |
Temuco | 62.160 | 398 | 1.507 |
Teodoro Schmidt | 2.798 | 14 | 41 |
Toltén | 2.091 | 17 | 55 |
Traiguén | 3.353 | 28 | 97 |
Victoria | 6.770 | 42 | 145 |
Vilcún | 5.510 | 21 | 117 |
Villarrica | 12.509 | 78 | 268 |
Total General | 197.272 | 1.125 | 4.474 |
Comentarios recientes