207.921 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 22 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 344 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.723 | 27 | 161 |
Carahue | 4.556 | 3 | 85 |
Chol-Chol | 1.988 | 1 | 7 |
Collipulli | 5.979 | 5 | 55 |
Cunco | 3.622 | 5 | 64 |
Curacautín | 2.599 | 1 | 42 |
Curarrehue | 1.771 | – | 33 |
Ercilla | 1.936 | 4 | 15 |
Freire | 4.433 | 5 | 43 |
Galvarino | 3.221 | 4 | 34 |
Gorbea | 2.627 | 6 | 33 |
Lautaro | 7.878 | 14 | 98 |
Loncoche | 3.803 | 11 | 47 |
Lonquimay | 2.128 | 2 | 18 |
Los Sauces | 1.632 | 1 | 9 |
Lumaco | 1.703 | 1 | 18 |
Melipeuco | 1.148 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 5.959 | 3 | 67 |
Padre Las Casas | 15.527 | 14 | 161 |
Perquenco | 1.821 | 5 | 28 |
Pitrufquén | 5.084 | 10 | 57 |
Pucón | 6.910 | 15 | 110 |
Purén | 2.335 | 4 | 29 |
Renaico | 2.624 | – | 13 |
Saavedra | 2.769 | 2 | 18 |
Temuco | 64.655 | 153 | 1.058 |
Teodoro Schmidt | 2.868 | – | 21 |
Toltén | 2.193 | 6 | 40 |
Traiguén | 3.541 | 4 | 58 |
Victoria | 7.090 | 6 | 85 |
Vilcún | 5.745 | 1 | 76 |
Villarrica | 12.925 | 28 | 151 |
Total General | 204.793 | 342 | 2.743 |
Comentarios recientes