211.969 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves, 31 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 357 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.907 | 24 | 68 |
Carahue | 4.661 | 10 | 18 |
Chol-Chol | 2.001 | 2 | 4 |
Collipulli | 6.085 | 14 | 37 |
Cunco | 3.716 | 8 | 22 |
Curacautín | 2.664 | 10 | 19 |
Curarrehue | 1.808 | 3 | 6 |
Ercilla | 1.958 | – | 7 |
Freire | 4.525 | 8 | 29 |
Galvarino | 3.251 | 1 | 9 |
Gorbea | 2.678 | 2 | 14 |
Lautaro | 8.005 | 10 | 37 |
Loncoche | 3.899 | 9 | 32 |
Lonquimay | 2.198 | 7 | 28 |
Los Sauces | 1.644 | 1 | 3 |
Lumaco | 1.734 | 3 | 4 |
Melipeuco | 1.168 | 3 | 6 |
Nueva Imperial | 6.065 | 12 | 36 |
Padre Las Casas | 15.838 | 19 | 75 |
Perquenco | 1.864 | 6 | 10 |
Pitrufquén | 5.201 | 5 | 41 |
Pucón | 7.020 | 6 | 39 |
Purén | 2.380 | 4 | 13 |
Renaico | 2.668 | 1 | 9 |
Saavedra | 2.798 | 2 | 5 |
Temuco | 66.080 | 125 | 470 |
Teodoro Schmidt | 2.903 | 4 | 7 |
Toltén | 2.228 | 2 | 5 |
Traiguén | 3.620 | 3 | 31 |
Victoria | 7.209 | 15 | 38 |
Vilcún | 5.907 | 12 | 46 |
Villarrica | 13.113 | 22 | 72 |
Total General | 208.796 | 353 | 1.240 |
Comentarios recientes