212.676 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 02 de abril de 2022. Durante el día ayer fueron 284 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.935 | 14 | 63 |
Carahue | 4.675 | 6 | 22 |
Chol-Chol | 2.006 | 1 | 5 |
Collipulli | 6.100 | 10 | 35 |
Cunco | 3.729 | 11 | 24 |
Curacautín | 2.682 | 11 | 26 |
Curarrehue | 1.813 | 3 | 8 |
Ercilla | 1.961 | 4 | 5 |
Freire | 4.537 | 4 | 21 |
Galvarino | 3.253 | – | 8 |
Gorbea | 2.683 | 3 | 13 |
Lautaro | 8.028 | 9 | 33 |
Loncoche | 3.914 | 7 | 23 |
Lonquimay | 2.208 | 6 | 17 |
Los Sauces | 1.651 | 2 | 9 |
Lumaco | 1.734 | – | 2 |
Melipeuco | 1.172 | 2 | 5 |
Nueva Imperial | 6.083 | 4 | 40 |
Padre Las Casas | 15.876 | 14 | 78 |
Perquenco | 1.872 | 4 | 15 |
Pitrufquén | 5.219 | 8 | 38 |
Pucón | 7.041 | 9 | 35 |
Purén | 2.386 | 4 | 12 |
Renaico | 2.672 | 2 | 8 |
Saavedra | 2.801 | 3 | 5 |
Temuco | 66.428 | 121 | 552 |
Teodoro Schmidt | 2.910 | 1 | 8 |
Toltén | 2.226 | – | 3 |
Traiguén | 3.626 | 1 | 23 |
Victoria | 7.224 | 3 | 28 |
Vilcún | 5.921 | 6 | 44 |
Villarrica | 13.137 | 10 | 53 |
Total General | 209.503 | 283 | 1.261 |
Comentarios recientes