212.376 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 01 de abril de 2022. Durante el día ayer fueron 393 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.924 | 17 | 64 |
Carahue | 4.668 | 6 | 21 |
Chol-Chol | 2.005 | 3 | 5 |
Collipulli | 6.089 | 3 | 37 |
Cunco | 3.719 | 3 | 16 |
Curacautín | 2.670 | 5 | 17 |
Curarrehue | 1.810 | 2 | 6 |
Ercilla | 1.958 | – | 5 |
Freire | 4.532 | 6 | 23 |
Galvarino | 3.253 | 2 | 9 |
Gorbea | 2.680 | 2 | 11 |
Lautaro | 8.018 | 11 | 38 |
Loncoche | 3.906 | 5 | 23 |
Lonquimay | 2.202 | 4 | 18 |
Los Sauces | 1.648 | 4 | 7 |
Lumaco | 1.734 | – | 3 |
Melipeuco | 1.170 | 2 | 7 |
Nueva Imperial | 6.078 | 13 | 47 |
Padre Las Casas | 15.854 | 11 | 73 |
Perquenco | 1.865 | 1 | 10 |
Pitrufquén | 5.211 | 11 | 42 |
Pucón | 7.031 | 11 | 42 |
Purén | 2.382 | 2 | 12 |
Renaico | 2.670 | 2 | 9 |
Saavedra | 2.798 | – | 3 |
Temuco | 66.312 | 229 | 556 |
Teodoro Schmidt | 2.907 | 3 | 10 |
Toltén | 2.227 | – | 3 |
Traiguén | 3.625 | 5 | 29 |
Victoria | 7.218 | 8 | 36 |
Vilcún | 5.912 | 5 | 45 |
Villarrica | 13.128 | 16 | 65 |
Total General | 209.204 | 392 | 1.292 |
Comentarios recientes