106.893 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 14 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 361 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.827 | 22 | 106 |
Carahue | 2.535 | 7 | 11 |
Chol-Chol | 1.174 | 1 | 8 |
Collipulli | 3.386 | 1 | 25 |
Cunco | 1.736 | 2 | 22 |
Curacautín | 1.284 | 4 | 12 |
Curarrehue | 897 | 1 | 13 |
Ercilla | 1.221 | – | 4 |
Freire | 2.665 | 4 | 24 |
Galvarino | 2.256 | 1 | 6 |
Gorbea | 1.381 | 11 | 33 |
Lautaro | 4.534 | 5 | 46 |
Loncoche | 2.151 | 2 | 15 |
Lonquimay | 1.189 | 6 | 22 |
Los Sauces | 927 | 1 | 2 |
Lumaco | 1.082 | – | 5 |
Melipeuco | 541 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 3.117 | 5 | 28 |
Padre Las Casas | 8.450 | 12 | 128 |
Perquenco | 1.093 | – | 1 |
Pitrufquén | 2.532 | 4 | 20 |
Pucón | 3.341 | 15 | 95 |
Purén | 1.023 | 3 | 16 |
Renaico | 1.529 | – | 4 |
Saavedra | 1.575 | 8 | 15 |
Temuco | 31.176 | 214 | 854 |
Teodoro Schmidt | 1.696 | – | 2 |
Toltén | 1.133 | – | – |
Traiguén | 1.731 | 1 | 4 |
Victoria | 3.471 | 6 | 38 |
Vilcún | 3.169 | 10 | 23 |
Villarrica | 6.046 | 11 | 81 |
Total General | 106.068 | 358 | 1.666 |
Comentarios recientes