60.651son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 11 de abril 2021. Durante el día ayer fueron 538 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 3.223 | 28 | 163 |
Carahue | 1.475 | 6 | 55 |
Chol-Chol | 769 | 4 | 28 |
Collipulli | 1.856 | 10 | 79 |
Cunco | 1.082 | 11 | 65 |
Curacautín | 611 | 6 | 41 |
Curarrehue | 372 | 6 | 20 |
Ercilla | 678 | 11 | 38 |
Freire | 1.576 | 6 | 67 |
Galvarino | 1.220 | 4 | 73 |
Gorbea | 742 | 15 | 39 |
Lautaro | 2.430 | 6 | 164 |
Loncoche | 1.207 | 14 | 44 |
Lonquimay | 473 | 1 | 12 |
Los Sauces | 500 | 3 | 16 |
Lumaco | 777 | 10 | 37 |
Melipeuco | 308 | 12 | 24 |
Nueva Imperial | 1.844 | 30 | 78 |
Padre Las Casas | 4.834 | 43 | 237 |
Perquenco | 641 | 1 | 23 |
Pitrufquén | 1.454 | 13 | 76 |
Pucón | 1.425 | 12 | 66 |
Purén | 561 | 8 | 32 |
Renaico | 687 | 3 | 31 |
Saavedra | 964 | 5 | 12 |
Temuco | 19.397 | 218 | 1.067 |
Teodoro Schmidt | 721 | – | 27 |
Toltén | 568 | 2 | 15 |
Traiguén | 1.034 | 10 | 65 |
Victoria | 1.994 | 9 | 53 |
Vilcún | 1.849 | 20 | 112 |
Villarrica | 2.895 | 7 | 95 |
Total General | 60.167 | 534 | 2.954 |
Comentarios recientes