82.262 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 29 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 497 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.672 | 28 | 169 |
Carahue | 2.028 | 10 | 27 |
Chol-Chol | 947 | 9 | 28 |
Collipulli | 2.600 | 24 | 88 |
Cunco | 1.343 | 6 | 42 |
Curacautín | 930 | 9 | 40 |
Curarrehue | 524 | – | 23 |
Ercilla | 993 | 3 | 33 |
Freire | 2.042 | 9 | 39 |
Galvarino | 1.774 | 48 | 131 |
Gorbea | 1.036 | 5 | 23 |
Lautaro | 3.687 | 29 | 129 |
Loncoche | 1.627 | 23 | 69 |
Lonquimay | 576 | 15 | 22 |
Los Sauces | 706 | 1 | 36 |
Lumaco | 946 | – | 5 |
Melipeuco | 399 | 1 | 13 |
Nueva Imperial | 2.524 | 8 | 64 |
Padre Las Casas | 6.685 | 31 | 172 |
Perquenco | 882 | 5 | 24 |
Pitrufquén | 1.956 | 14 | 48 |
Pucón | 1.921 | 24 | 121 |
Purén | 794 | 11 | 29 |
Renaico | 1.292 | 11 | 59 |
Saavedra | 1.172 | 9 | 51 |
Temuco | 24.879 | 80 | 441 |
Teodoro Schmidt | 935 | 8 | 35 |
Toltén | 820 | 1 | 28 |
Traiguén | 1.431 | 10 | 40 |
Victoria | 2.962 | 15 | 117 |
Vilcún | 2.555 | 15 | 68 |
Villarrica | 4.033 | 32 | 149 |
Total General | 81.671 | 494 | 2.363 |
Comentarios recientes