86.527 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 10 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 323 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.903 | 23 | 133 |
Carahue | 2.135 | 11 | 48 |
Chol-Chol | 999 | 7 | 22 |
Collipulli | 2.767 | 7 | 112 |
Cunco | 1.392 | 11 | 30 |
Curacautín | 999 | 7 | 36 |
Curarrehue | 597 | 3 | 41 |
Ercilla | 1.071 | 9 | 37 |
Freire | 2.171 | 6 | 67 |
Galvarino | 1.931 | 9 | 55 |
Gorbea | 1.096 | 1 | 24 |
Lautaro | 3.838 | 16 | 83 |
Loncoche | 1.721 | 5 | 51 |
Lonquimay | 635 | 7 | 41 |
Los Sauces | 759 | 7 | 39 |
Lumaco | 971 | 5 | 12 |
Melipeuco | 438 | 5 | 24 |
Nueva Imperial | 2.649 | 4 | 34 |
Padre Las Casas | 6.988 | 18 | 147 |
Perquenco | 936 | – | 37 |
Pitrufquén | 2.106 | 22 | 63 |
Pucón | 2.239 | 24 | 147 |
Purén | 831 | – | 11 |
Renaico | 1.381 | 4 | 42 |
Saavedra | 1.285 | 3 | 45 |
Temuco | 25.659 | 57 | 426 |
Teodoro Schmidt | 1.008 | 2 | 34 |
Toltén | 878 | 3 | 30 |
Traiguén | 1.492 | 2 | 18 |
Victoria | 3.040 | 9 | 42 |
Vilcún | 2.677 | 5 | 48 |
Villarrica | 4.315 | 27 | 164 |
Total General | 85.907 | 319 | 2.143 |
Comentarios recientes