86.974 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 11 de junio 2021. Durante el día ayer fueron451 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.930 | 27 | 142 |
Carahue | 2.141 | 5 | 46 |
Chol-Chol | 1.000 | 1 | 19 |
Collipulli | 2.775 | 8 | 110 |
Cunco | 1.398 | 6 | 34 |
Curacautín | 1.006 | 6 | 35 |
Curarrehue | 607 | 10 | 48 |
Ercilla | 1.073 | 3 | 35 |
Freire | 2.183 | 12 | 73 |
Galvarino | 1.938 | 7 | 57 |
Gorbea | 1.109 | 13 | 31 |
Lautaro | 3.865 | 27 | 102 |
Loncoche | 1.739 | 19 | 66 |
Lonquimay | 640 | 5 | 39 |
Los Sauces | 771 | 12 | 51 |
Lumaco | 971 | – | 9 |
Melipeuco | 441 | 3 | 24 |
Nueva Imperial | 2.657 | 8 | 37 |
Padre Las Casas | 7.001 | 13 | 146 |
Perquenco | 939 | 3 | 33 |
Pitrufquén | 2.113 | 7 | 65 |
Pucón | 2.267 | 28 | 156 |
Purén | 833 | 2 | 11 |
Renaico | 1.382 | 1 | 35 |
Saavedra | 1.295 | 10 | 50 |
Temuco | 25.753 | 97 | 452 |
Teodoro Schmidt | 1.041 | 33 | 64 |
Toltén | 882 | 4 | 27 |
Traiguén | 1.498 | 6 | 19 |
Victoria | 3.048 | 8 | 42 |
Vilcún | 2.693 | 18 | 58 |
Villarrica | 4.362 | 47 | 196 |
Total General | 86.351 | 449 | 2.312 |
Comentarios recientes