93.966 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 06 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 170 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.142 | 1 | 47 |
Carahue | 2.316 | 3 | 26 |
Chol-Chol | 1.084 | – | 11 |
Collipulli | 3.068 | 6 | 55 |
Cunco | 1.507 | 1 | 5 |
Curacautín | 1.126 | 4 | 22 |
Curarrehue | 731 | 3 | 26 |
Ercilla | 1.153 | 3 | 11 |
Freire | 2.399 | 9 | 28 |
Galvarino | 2.155 | 1 | 46 |
Gorbea | 1.235 | 4 | 24 |
Lautaro | 4.190 | 9 | 92 |
Loncoche | 1.922 | 3 | 20 |
Lonquimay | 806 | 5 | 39 |
Los Sauces | 879 | – | 19 |
Lumaco | 1.008 | 2 | 10 |
Melipeuco | 469 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.815 | 4 | 32 |
Padre Las Casas | 7.403 | 11 | 81 |
Perquenco | 987 | 1 | 10 |
Pitrufquén | 2.339 | 8 | 37 |
Pucón | 2.751 | 8 | 83 |
Purén | 852 | 3 | 4 |
Renaico | 1.442 | – | 21 |
Saavedra | 1.427 | 4 | 17 |
Temuco | 26.956 | 23 | 230 |
Teodoro Schmidt | 1.258 | 14 | 44 |
Toltén | 986 | 6 | 24 |
Traiguén | 1.612 | 2 | 19 |
Victoria | 3.188 | 3 | 20 |
Vilcún | 2.889 | 2 | 32 |
Villarrica | 5.217 | 26 | 164 |
Total General | 93.312 | 169 | 1.300 |
Comentarios recientes