95.484 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 16 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 177 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.176 | 2 | 12 |
Carahue | 2.354 | 4 | 18 |
Chol-Chol | 1.104 | 1 | 9 |
Collipulli | 3.108 | – | 20 |
Cunco | 1.522 | 4 | 8 |
Curacautín | 1.163 | 2 | 19 |
Curarrehue | 754 | 3 | 12 |
Ercilla | 1.165 | 2 | 7 |
Freire | 2.425 | 1 | 16 |
Galvarino | 2.183 | 1 | 16 |
Gorbea | 1.285 | 5 | 28 |
Lautaro | 4.244 | 4 | 41 |
Loncoche | 1.971 | 4 | 24 |
Lonquimay | 864 | 4 | 42 |
Los Sauces | 884 | 1 | 3 |
Lumaco | 1.028 | 2 | 13 |
Melipeuco | 480 | 4 | 10 |
Nueva Imperial | 2.874 | 6 | 29 |
Padre Las Casas | 7.463 | 9 | 33 |
Perquenco | 1.000 | – | 10 |
Pitrufquén | 2.391 | 7 | 27 |
Pucón | 2.829 | 4 | 53 |
Purén | 878 | 2 | 15 |
Renaico | 1.447 | – | 2 |
Saavedra | 1.459 | 4 | 18 |
Temuco | 27.214 | 42 | 155 |
Teodoro Schmidt | 1.377 | 23 | 63 |
Toltén | 1.013 | 3 | 11 |
Traiguén | 1.633 | 3 | 14 |
Victoria | 3.211 | 3 | 16 |
Vilcún | 2.939 | 5 | 27 |
Villarrica | 5.383 | 22 | 96 |
Total General | 94.821 | 177 | 867 |
Comentarios recientes