95.884 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 20 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 67 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.186 | 2 | 12 |
Carahue | 2.355 | – | 9 |
Chol-Chol | 1.105 | 1 | 5 |
Collipulli | 3.113 | – | 7 |
Cunco | 1.527 | – | 10 |
Curacautín | 1.172 | 3 | 14 |
Curarrehue | 758 | – | 6 |
Ercilla | 1.171 | – | 7 |
Freire | 2.433 | 2 | 11 |
Galvarino | 2.189 | 2 | 4 |
Gorbea | 1.294 | 1 | 14 |
Lautaro | 4.249 | – | 19 |
Loncoche | 1.978 | – | 18 |
Lonquimay | 885 | – | 36 |
Los Sauces | 884 | – | 2 |
Lumaco | 1.035 | – | 11 |
Melipeuco | 485 | 1 | 13 |
Nueva Imperial | 2.889 | – | 14 |
Padre Las Casas | 7.489 | 8 | 40 |
Perquenco | 1.004 | – | 3 |
Pitrufquén | 2.401 | 3 | 22 |
Pucón | 2.857 | 6 | 32 |
Purén | 896 | – | 19 |
Renaico | 1.447 | – | 1 |
Saavedra | 1.464 | 2 | 9 |
Temuco | 27.305 | 21 | 175 |
Teodoro Schmidt | 1.400 | – | 41 |
Toltén | 1.031 | 8 | 24 |
Traiguén | 1.641 | 1 | 14 |
Victoria | 3.214 | – | 9 |
Vilcún | 2.950 | – | 20 |
Villarrica | 5.420 | 6 | 67 |
Total General | 95.227 | 67 | 688 |
Comentarios recientes