96.872 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 02 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 38 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.220 | 2 | 23 |
Carahue | 2.385 | 2 | 9 |
Chol-Chol | 1.121 | – | 4 |
Collipulli | 3.125 | – | 3 |
Cunco | 1.553 | 6 | 17 |
Curacautín | 1.181 | – | 3 |
Curarrehue | 792 | – | 19 |
Ercilla | 1.180 | – | 4 |
Freire | 2.452 | – | 11 |
Galvarino | 2.203 | – | 5 |
Gorbea | 1.306 | – | 8 |
Lautaro | 4.282 | 1 | 21 |
Loncoche | 2.005 | 2 | 19 |
Lonquimay | 944 | – | 25 |
Los Sauces | 893 | – | 7 |
Lumaco | 1.036 | 1 | 1 |
Melipeuco | 489 | – | 2 |
Nueva Imperial | 2.913 | – | 6 |
Padre Las Casas | 7.567 | – | 34 |
Perquenco | 1.016 | – | 6 |
Pitrufquén | 2.429 | 3 | 9 |
Pucón | 2.916 | 6 | 36 |
Purén | 906 | 1 | 4 |
Renaico | 1.449 | – | – |
Saavedra | 1.474 | – | 1 |
Temuco | 27.491 | 9 | 72 |
Teodoro Schmidt | 1.458 | – | 34 |
Toltén | 1.053 | 1 | 8 |
Traiguén | 1.660 | – | 6 |
Victoria | 3.231 | – | 7 |
Vilcún | 2.986 | 1 | 12 |
Villarrica | 5.493 | 3 | 23 |
Total General | 96.209 | 38 | 439 |
Comentarios recientes