98.128son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 18 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 20 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.246 | 1 | 4 |
Carahue | 2.426 | 1 | 5 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.160 | 4 | 6 |
Cunco | 1.580 | – | – |
Curacautín | 1.245 | – | 1 |
Curarrehue | 846 | – | 12 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.474 | – | 1 |
Galvarino | 2.220 | – | 1 |
Gorbea | 1.311 | 2 | 4 |
Lautaro | 4.318 | – | 1 |
Loncoche | 2.034 | – | 2 |
Lonquimay | 1.022 | – | 2 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 493 | – | – |
Nueva Imperial | 2.938 | – | 3 |
Padre Las Casas | 7.641 | 1 | 7 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.993 | 1 | 10 |
Purén | 920 | – | – |
Renaico | 1.455 | 3 | 5 |
Saavedra | 1.486 | – | – |
Temuco | 27.758 | 3 | 11 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | 1 |
Victoria | 3.283 | – | 3 |
Vilcún | 3.022 | 2 | 2 |
Villarrica | 5.577 | 2 | 11 |
Total General | 97.450 | 20 | 92 |
Comentarios recientes