98.164 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 22 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.250 | 1 | 7 |
Carahue | 2.426 | – | 1 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.164 | 3 | 10 |
Cunco | 1.579 | – | – |
Curacautín | 1.246 | – | 2 |
Curarrehue | 847 | – | 1 |
Ercilla | 1.187 | – | – |
Freire | 2.476 | – | 3 |
Galvarino | 2.220 | – | 1 |
Gorbea | 1.311 | – | 4 |
Lautaro | 4.318 | – | – |
Loncoche | 2.034 | – | 1 |
Lonquimay | 1.023 | 1 | 2 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 494 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.938 | – | 2 |
Padre Las Casas | 7.647 | – | 10 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 2.998 | 1 | 8 |
Purén | 921 | 1 | 1 |
Renaico | 1.458 | – | 7 |
Saavedra | 1.487 | – | 1 |
Temuco | 27.760 | 1 | 8 |
Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.284 | 1 | 1 |
Vilcún | 3.022 | – | 2 |
Villarrica | 5.579 | 1 | 8 |
Total General | 97.484 | 10 | 81 |
Comentarios recientes