98.378son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Domingo03deoctubre2021. Durante el día ayer fueron30los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nosentregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.315 | 18 | 40 |
Carahue | 2.433 | 1 | 7 |
Chol-Chol | 1.133 | – | – |
Collipulli | 3.176 | – | 7 |
Cunco | 1.594 | 1 | 6 |
Curacautín | 1.249 | – | 2 |
Curarrehue | 852 | – | 2 |
Ercilla | 1.188 | 1 | 1 |
Freire | 2.480 | – | 1 |
Galvarino | 2.224 | 1 | 3 |
Gorbea | 1.313 | – | – |
Lautaro | 4.319 | – | – |
Loncoche | 2.035 | 1 | 1 |
Lonquimay | 1.024 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 495 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.940 | 2 | 1 |
Padre Las Casas | 7.660 | – | 5 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.439 | 1 | 1 |
Pucón | 3.004 | – | 4 |
Purén | 930 | – | 5 |
Renaico | 1.463 | – | 3 |
Saavedra | 1.494 | – | 3 |
Temuco | 27.789 | 1 | 19 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | 1 |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.284 | – | – |
Vilcún | 3.023 | – | 1 |
Villarrica | 5.590 | – | 5 |
Total General | 97.692 | 27 | 119 |
Comentarios recientes