98.702 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 20 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 19 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.395 | 7 | 22 |
Carahue | 2.436 | – | 2 |
Chol-Chol | 1.134 | – | – |
Collipulli | 3.181 | – | – |
Cunco | 1.594 | – | 1 |
Curacautín | 1.251 | – | – |
Curarrehue | 858 | – | 1 |
Ercilla | 1.191 | – | 2 |
Freire | 2.481 | – | – |
Galvarino | 2.234 | – | 9 |
Gorbea | 1.315 | – | 1 |
Lautaro | 4.330 | – | 10 |
Loncoche | 2.039 | – | 1 |
Lonquimay | 1.025 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.060 | – | 1 |
Melipeuco | 497 | – | – |
Nueva Imperial | 2.949 | – | 2 |
Padre Las Casas | 7.673 | – | 4 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.443 | 1 | 4 |
Pucón | 3.011 | 1 | 2 |
Purén | 931 | – | 1 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.498 | – | 2 |
Temuco | 27.883 | 3 | 41 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | – |
Vilcún | 3.036 | 4 | 8 |
Villarrica | 5.628 | 2 | 8 |
Total General | 98.012 | 18 | 122 |
Comentarios recientes